Serie Vigor2865
35b/VDSL/ADSL + GbE Dual-WAN VPN Router




Modem Router 35b per PMI
La serie Vigor2865 è un router Firewall di sicurezza VDSL2 / ADSL2 + che integra un modem DSL compatibile con le varianti di ADSL e VDSL, incluso il profilo 35b Super Vectoring. E’ disponibile anche una porta WAN Gigabit Ethernet per connessioni a banda larga per condividere il carico del traffico o fungere da connessione di failover. Il modem USB 3G / 4G / LTE può anche essere collegato alle porte USB del router e offre connettività Internet wireless nel caso in cui le linee fisse non siano disponibili.
VDSL2 35b – Velocità di download fino a 300 Mbps
Fino a 4 WAN – Bilanciamento del carico, throughput NAT fino a 800 Mbps
32 VPN – Velocità di trasmissione VPN IPsec fino a 300 Mbps
60.000 sessioni – Consigliato per 30 client
AX3000 – 802.11 AX incorporato (modello ax)
1) Antenna wireless (modello ac) – 2) Pulsante di ripristino – 3) Pulsante WLAN / WPS (modello ac) – 4) Indicatore LED – 5) 2x USB 2.0 – 6) Porta commutabile LAN / WAN: 1x GbE RJ-45 – 7) Porte LAN fisse: 5x GbE RJ-45 – 8) Porta WAN fissa: 1x RJ-11 per 35b / VDSL2 / ADSL2 + – 9) Interruttore di accensione / spegnimento – 10) Ingresso alimentazione
Funzionalità Chiave
Bilanciamento del Carico
Massimizza la produttività e l’affidabilità utilizzando più connessioni Internet. Per saperne di più
Modem 35b Supervectoring
Modem VDSL integrato con compatibilità Supervectoring 35b e fallback VDSL2 / ADSL2 +.
Router VPN
Costruisci un tunnel VPN sicuro e privato dalla LAN del Vigor2865 agli uffici remoti e ai telelavoratori su Internet. Per saperne di più
Router VPN SSL
La VPN SSL funziona attraverso i firewall che forniscono accesso remoto sicuro a qualsiasi ambiente di rete. Per saperne di più
Firewall e Filtro Contenuti
Filtra le pagine Web per parola chiave URL o categoria Web per bloccare l’accesso a contenuti non sicuri o inappropriati.
Servizio DNS dinamico DrayDDNS
E’ un servizio DDNS gratuito per accedere al router con un nome host fisso a scelta. Per saperne di più
Connettività WAN wi-fi
WAN wireless (solo modello wireless)
Ottieni l’accesso a Internet in modalità wireless da una rete Wi-Fi, un hotspot mobile o un hotspot personale configurato su smartphone. Per saperne di più
Portale Web Hotspot
Promuovi la tua attività e comunica con gli ospiti offrendo al contempo l’ospitalità Wi-Fi. Per saperne di più
Gestione della larghezza di banda
Impedisci a un dispositivo di utilizzare tutta la larghezza di banda in base al criterio del limite di larghezza di banda, al criterio del limite di sessione e alle impostazioni QoS.
VoIP
QoS per VoIP
Dai la priorità al traffico VoIP per migliorare la qualità delle chiamate e monitorare le statistiche VoIP dal router. Guida alla configurazione
Gestione Centralizzata degli AP
Utilizza il router Vigor2865 come controller wireless per mantenere e monitorare i VigorAP. Per saperne di più
Gestione Centralizzata degli Switch
Imposta facilmente la VLAN dal router e ottieni una vista gerarchica centralizzata degli switch. Per saperne di più
Nella Confezione
Vigor2865 – Cavo da RJ-45 a RJ-45 – Cavo da RJ-11 a RJ-11 – Adattatore di alimentazione – Antenna x 2 (modello ac) – Guida rapida
Modello | 2.4GHz WLAN | WLAN 5GHz | Antenne | Modalità Wireless | Max. Link Rate | Banda Massima | Wireless WAN | WDS | Mesh | Accelerazione Hardware per client WLAN | Gateway VoIP | FXS RJ-11 |
Vigor2865 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vigor2865ax | V | V | 2x Dual-Band (3.5dBi per 5GHz, 2.3dBi per 2.4GHz) | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax 5 GHz: 802.11 a/n/ac/ax | 2.4 GHz: 574 Mbps 5 GHz: 2.4 Gbps | 160 MHz | – | – | – | V | – | – |
Vigor2865ac | V | V | 2x Dual-Band (3.5dBi per 5GHz, 2.3dBi per 2.4GHz) | 2.4 GHz: 802.11b/g/n 5 GHz: 802.11 a/n/ac | 2.4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps | 80 MHz | V | Solo 5GHz | Solo 5GHz | – | – | – |
Vigor2865Vac | V | V | 2x Dual-Band (3.5dBi per 5GHz, 2.3dBi per 2.4GHz) | 2.4 GHz: 802.11b/g/n 5 GHz: 802.11 a/n/ac | 2.4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps | 80 MHz | V | Solo 5GHz | Solo 5GHz | – | V | 2 |
Interfaccia |
|
Porta WAN Fissa | 1x RJ-11 per VDSL2 o ADSL2/2+ |
Porta Swicciabile LAN/WAN | 1x 10/100/1000Base-TX RJ-45 |
Porte LAN Fisse | 5x 10/100/1000Base-TX RJ-45 |
Porte USB | 2x USB 2.0 |
2.4G WLAN | 802.11n 2×2 MIMO 400Mbps (modello ac) 802.11ax 2×2 MIMO 574Mbps (modello ax) |
5G WLAN | 802.11ac Wave 2 2×2 MU-MIMO 867Mbps (modello ac) 802.11ax 2×2 MU-MIMO 2402Mbps (modello ax) |
Prestazioni |
|
Throughput NAT | 800 Mbps |
Prestazioni VPN IPSec | 300 Mbps (AES 256 bits) |
Prestazioni VPN SSL | 120 Mbps |
Max. Numero di Sessioni of NAT | 60,000 |
Max. Tunnel VPN Contemporanei | 32 |
Max. OpenVPN + SSL VPN Contemporanei | 16 |
VDSL/ADSL |
|
Standard VDSL | G.993.2 (VDSL2), G.993.5 (vectoring) |
Profili VDSL2 Profile | 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 35b |
Standard ADSL | ANSI T1.413, ITU-T G.992.1(G.dmt) |
Standard ADSL2 | ITU-T G.992.3 Annex A/L/M |
Standard ADSL2+ | ITU-T G.992.5 Annex A/M |
Connessione Internet |
|
IPv4 | PPPoE, DHCP, Static IP, PPTP/L2TP |
IPv6 | PPP, DHCPv6, Static IPv6, TSPC, AICCU, 6rd, 6in4 Tunnel Statico |
802.1p/q Multi-VLAN Tagging | V |
Multi-VLAN/PVC | V |
3G/4G/LTE WAN con modem USB | V |
Bilanciamento del Carico | Basato su IP, Basato su Sessioni |
WAN Attiva on Demand | Errore di collegamento, Soglia del Traffico |
Rilevamento Connessione | ARP, Ping |
Budget dei Dati sulla WAN | V |
DNS Dinamico | V |
DrayDDNS | V |
Gestione LAN |
|
VLAN | 802.1q Basato su Tag, basato su Porta |
Max. Numero di VLAN | 16 |
DHCP Server | Sottoreti IP multiple, Opzioni DHCP personalizzate, Bind-IP-to-MAC |
LAN IP Alias | V |
Autenticazione Wired 802.1x | V |
Mirroring delle Porte | V |
Server DNS Locale | V |
Inoltro DNS Condizionale | V |
Portale Hotspot Web | V |
Autenticazione Hotspot | Click-Through, Accesso Social, PIN SMS, PIN Voucher, RADIUS, Server Portale esterno |
Networking |
|
Routing | Routing Statico IPv4, Routing Statico IPv6, Inter-VLAN Routing, RIP, BGP |
Criteri di Routing | Protocollo, Indirizzo IP, Porte, Dominio, Paese |
High Availability | V |
DNS Security (DNSSEC) | V |
Multicast | IGMP Proxy, IGMP Snooping & Fast Leave, Bonjour |
Server RADIUS Locale | V |
File Sharing SMB | (Richiede memoria esterna) |
VPN |
|
LAN-to-LAN | V |
Teleworker-to-LAN | V |
Protocolli | PPTP, L2TP, IPsec, L2TP over IPsec, SSL, GRE, IKEv2, IKEv2-EAP, IPsec-XAuth, OpenVPN |
Autenticazione Utenti | Locale, RADIUS, LDAP, TACACS+, mOTP |
Autenticazione IKE | Pre-Shared Key, X.509 |
Autenticazione IPsec | SHA-1, SHA-256 |
Crittatura | MPPE, DES, 3DES, AES |
Trunk VPN (Ridondanza) | Bilanciamento del Carico, Failover |
VPN Single-Armed | V |
NAT-Traversal (NAT-T) | V |
Firewall & Filtraggio Contenuti |
|
NAT | Redirezione Porte, Apertura Porte, Port Triggering, DMZ Host, UPnP |
ALG (Application Layer Gateway) | SIP, RTSP, FTP, H.323 |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPsec |
Politica Firewall basata su IP | V |
Filtraggio dei Contenuti | Applicazioni, URL, Chiavi DNS, Funzionalità Web, Categorie Web Category* (*: Richiesto abbonamento) |
Difesa Attacchi DoS | V |
Difesa Spoofing | V |
Gestione Larghezza di Banda |
|
Limitazione Banda basata su IP | V |
Limitazione sessioni Basate su IP | V |
QoS (Quality of Service) | TOS, DSCP, 802.1p, Indirizzi IP, Porte, Applicazioni |
Prioritizzazione VoIP | V |
Wireless LAN (modello ac) |
|
Numero di SSID | 4 per banda radio |
Security | WEP, WPA, WPA2, WPS |
Autenticazione | Pre-Shared Key, 802.1X |
WDS | Bridge, Repeater (solo 5G) |
Controllo Accessi | Lista Accessi, Isolamento dei Client, Mascheramento SSID, Scheduling Wi-Fi |
AirTime Fairness | V |
Band Steering | V |
WMM | V |
Gestione |
|
Servizio Locale | HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, FTP, TR-069 |
Importazione/Esportazione File Config | V |
Aggiornamento Firmware | TFTP, HTTP, TR-069 |
Privilegi amministrazione a 2 livelli | V |
Controllo Accessi | Lista Accessi, Protezione Brute Force |
Notifiche degli avvisi | SMS, E-mail |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Syslog | V |
Gestito da VigorACS | V |
Gestione Centralizzata VPN | 8 VPN |
Gestione Centralizzata AP | 20 VigorAP |
Gestione Centralizzata Switch | 10 VigorSwitch |
Specifiche Fisiche |
|
Alimentatore | DC 12V @ 4A-4.5A |
Max. Consumo di energia | 24 watt (modello ac) |
Dimensioni | 241mm x 166mm x 46mm |
Peso | 620g (modello ac) |
Temperatura Operativa | da 0 a 45°C |
Temperatura di stoccaggio | da -25 a 70°C |
Umidità Operativa (non-condensante) | da 10 a 90% |
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso